Бесплатная первичная консультация по телефону!
Оставьте заявку и наш бухгалтер с вами свяжется
Вам нужны услуги квалифицированного бухгалтера, но цены на рынке не устраивают и вы не хотите брать специалиста в штат? Есть другое решение – бухгалтерское обслуживание сторонней организацией. Наша компания предоставляет аутсорсинг бухгалтерских услуг в Санкт-Петербурге. Работаем с бизнесами, имеющими любую организационно-правовую форму: от юридических лиц до самозанятых граждан.
Тариф | Содействие (УСН, патент (услуги)) | Экспресс | Оптима |
Ведём бухгалтерию, сдаём отчетность, переписываемся с налоговой | V | V | V |
Ведём учет сотрудников: прием, перемещение, увольнение. Рассчитываем зарплату, отчитываемся в фонды (ПФР и ФСС). В тариф входи 1 работник, от 2 до 15 - 1000 рублей за человека; более 15 - 500 рублей за человека | V | V | V |
Ведём счет в банке | X | X | V |
Анализируем деятельность, убираем лишние расходы | X | X | X |
Рассчитываем налоги, помогаем их уменьшить | V | V | V |
Учитываем работу с иностранными контрагентами. Сопровождаем ВЭД в банке. Возмещаем экспортный НДС | X | X | V |
Собираем договоры, письма, отчетность - любой пакет документов для участия в тендере, для банка, лизинга, кредита | X | X | V |
Проверяем контрагентов и договоры с ними | X | X | V |
Общаемся с банком письменно и устно, готовим документы | X | X | V |
Подключаем к электронным системам: по закупкам, по ЭДО, к облачной 1С и другим | X | V | V |
Консультируем по вопросам бухгалтерии и по налогам | V | V | V |
Цена тарифа |
11.160р. |
22.320р. |
35.340р. |
ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ | Цена, руб. | |
ИП | ООО | |
Закрытие квартала | 3000 | 24000 |
проверка счетов учета, расчет налогов, подготовка и сдача отчетности | ||
Нулевая отчетность | ||
УСН квартал | - | 2000 |
УСН год | 1000 | 6000 |
ОСН квартал | 1000 | 6000 |
ОСН год | 2000 | 10000 |
Отчетность с показателями | ||
Справки, сведения о работниках | 600 | 600 |
Книга доходов и расходов | 1000 | 1000 |
Декларации по прибыли/доходах (ОСН, УСН) | 1600 | 1600 |
Декларация по НДС | 4000 | 4000 |
Расчеты по взносам и НДФЛ | 4000 | 4000 |
Бухотчетность, Статистика | 2000 | 2000 |
Услуги | Цена, руб. | |
ИП | ООО | |
Регистрация в ЕГРИП/ЕГРЮЛ | 1500 | 4500 |
Постановка на учет/снятие с учета в качестве работодателя | 1000 | - |
Постановка на учет/снятие с учета плательщика (УСН, Патент) | 1000 | 1000 |
Внесение изменений в ЕГРИП/ЕГРЮЛ | 2000 | 3000 |
Прекращение деятельности ИП | 2000 | - |
Ликвидация организации | - | 25000 |
Стоимость услуг штатного бухгалтера в СПб, действительно, высока: зарплата опытного специалиста начинается от 30000 руб. и может доходить до нескольких сотен тысяч. А еще необходим кадровик, юрист, экономист. Не каждый предприниматель может позволить себе выплачивать такие зарплаты. Тем более если бизнес только стартовал и пока не приносит ощутимой прибыли.
Как же обеспечить коммерческому предприятию нормальное функционирование и избежать проблем, связанных с ведением бухгалтерии и налогами? Все просто: нужно пригласить команду со стороны, например, заказать профессиональное сопровождение в «СР Консталт».
Оставьте заявку и наш бухгалтер с вами свяжется